tonchabubprint@hotmail.com, tonchabubprint@yahoo.com   086 302 3383,095 956 3287     Line
Language  ENGLISH   THAI
    ติดตามงานพิมพ์
  • 039 312 654
  • 086 302 3383, 095 956 3287
  • tonchabubprint@hotmail.com tonchabubprint@yahoo.com
  • Tonchabub printing services of all kinds. With four color offset.
    Line Tonchabub
    ISO

A7 note paper book

  • A7 note paper book


Spec:

  • Paper: 70 grams,80 grams Bond paper | 75 gsm eye care paper.
  • Color: 1 color.
  • Size: A7 7.4  cm x 10.5 cm
  • binding: Glued edge is on 7.4 cm dimension,Front and back cover is 100 grams 
  • finished Job:shrink wrapping and put in to paper box.
  • Production turnaround: 15 day
Quantity Price/Piece(Baht)
4 color 1 side 1 color 2 side 1 color 1 side non-print
70 gsm bond 80 gsm bond 75 gsm eyecare 70 gsm bond 80 gsm bond 75 gsm eyecare 70 gsm bond 80 gsm bond 75 gsm eyecare 70 gsm bond 80 gsm bond 75 gsm eyecare
100 47.75 48.52 49.18 29.70 30.35 30.91 28.15 28.69 29.15 22.15 22.69 23.15
200 28.18 28.74 29.23 18.28 18.79 19.22 17.25 17.7 18.09 13.88 14.33 14.72
300 21.63 22.13 22.56 14.03 14.49 14.88 13.6 14.02 14.38 11.10 11.52 11.88
400 18.12 18.59 18.99 12.05 12.48 12.86 11.72 12.13 12.48 9.72 10.13 10.48
500 15.81 16.25 16.63 11.05 11.47 11.83 10.69 11.08 11.43 9.09 9.48 9.83
600 14.11 14.54 14.91 10.14 10.55 10.9 9.84 10.23 10.57 8.51 8.90 9.24
700 13.17 13.59 13.95 9.55 9.96 10.31 9.3 9.68 10.02 8.08 8.47 8.80
800 12.22 12.64 12.99 9.06 9.46 9.8 8.84 9.22 9.55 7.77 8.16 8.49
900 11.65 12.05 12.4 8.89 9.29 9.63 8.64 9.02 9.35 7.69 8.07 8.4
1,000 11.24 11.65 11.99 8.61 9.00 9.34 8.38 8.76 9.09 7.48 7.86 8.19
2,000 8.78 9.16 9.49 7.40 7.78 8.11 7.23 7.61 7.94 6.7 7.09 7.42
3,000 7.94 8.32 8.64 6.98 7.35 7.68 6.76 7.14 7.46 6.36 6.74 7.06
4,000 7.56 7.94 8.26 6.77 7.14 7.46 6.53 6.91 7.23 6.19 6.56 6.88
5,000 7.39 7.76 8.08 6.66 7.03 7.35 6.43 6.80 7.12 6.10 6.47 6.80
6,000 7.26 7.63 7.95 6.57 6.95 7.26 6.34 6.710 7.03 6.03 6.40 6.72
7,000 7.17 7.54 7.85 6.51 6.88 7.2 6.28 6.65 6.97 5.98 6.35 6.67
8,000 7.1 7.47 7.78 6.47 6.83 7.15 6.23 6.6 6.92 5.94 6.31 6.63
9,000 7.05 7.42 7.73 6.44 6.80 7.12 6.2 6.57 6.89 5.92 6.28 6.6
10,000 7.00 7.36 7.68 6.40 6.76 7.08 6.16 6.53 6.84 5.88 6.25 6.57

Change Cover paper
  • 130,160,190 gsm Art Paper
  • 190,210,230,260 gsm Art Card Paper
Cover Coating
  • UV Coating(gloss)
  • Laminate Coating(Matt) *for art card paper 190-260 gsm
 
Change Cover Quantity(+baht/piece)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
ArtCard130gsm 0.41 0.22 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.06
ArtCard160gsm 0.84 0.44 0.31 0.24 0.20 0.17 0.15 0.14 0.13 0.12
ArtCard190gsm 1.56 0.83 0.57 0.45 0.37 0.33 0.29 0.26 0.24 0.23
ArtCard210gsm 1.88 0.99 0.69 0.54 0.45 0.39 0.35 0.32 0.29 0.27
ArtCard230gsm 3.19 1.66 1.13 0.88 0.72 0.62 0.54 0.49 0.45 0.42
ArtCard260gsm 4.31 2.25 1.54 1.21 0.99 0.85 0.75 0.68 0.62 0.58
Change Cover Quantity(+baht/piece)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
ArtCard130gsm 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02
ArtCard160gsm 0.12 0.08 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
ArtCard190gsm 0.23 0.15 0.13 0.11 0.11 0.10 0.10 0.09 0.09 0.09
ArtCard210gsm 0.27 0.18 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.11
ArtCard230gsm 0.42 0.26 0.23 0.21 0.21 0.19 0.18 0.16 0.16 0.16
ArtCard260gsm 0.58 0.37 0.32 0.29 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.22
Cover Coating Quantity(+baht/piece)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
UV Coating(Gloss) 1 side 3.00 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 0.42 0.37 0.33 0.30
Laminate Coating(Matt) 1 side 3.00 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 0.45 0.45 0.45 0.45
Cover Coating Quantity(+baht/piece)
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
UV Coating(Gloss) 1 side 0.30 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22
Laminate Coating(Matt) 1 side 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
ติดต่อขอใบเสนอราคา