รับพิมพ์ ใบOPD ใบประวัติการรักษาเรารับประกันคุณภาพและราคาถูกที่สุด
ยินดีต้อนรับสู่ tonchabub.co.th - ที่โรงพิมพ์เรามีความเชียวชาญในการรับทำ ใบOPD แบบต่างๆถ้าคุณกำลังตามหา โรงพิมพ์ที่พิมพ์จำนวนน้อย ราคาถูก และคุณภาพดี เราจะเป็นคำตอบของคุณ ด้วยความสามารถของเรา เราสามารถที่จะรักษาคุณภาพการพิมพ์ที่ดีได้ในราคาที่ถูก
โดยเราใช้กระดาษการ์ดขาวคุณภาพสูง 180 แกรม และ 240 แกรม ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในระบบเวชระเบียน และสามารถรองรับขนาดยอดนิยมทั้ง A5 (14.8 x 21.0 ซม.) และ A4 (21.0 x 29.7 ซม.) รองรับทั้งงานพิมพ์ออฟเซ็ท 1 สี และ 4 สี
สามารถติดต่อหาเราโดยตรงที่ เบอร์ 086-302-3383, 095-956-3287 email: tonchabubprint@yahoo.com, tonchabubprint@hotmail.com หรือกรอกแบบฟอร์มขอใบเสนอราคาเราจะติดต่อหาท่านภายในเวลา 24 ชั่วโมง
ราคาพิมพ์ ใบOPD ใบประวัติการรักษา ออฟเซ็ท 4 สี
ขนาด A5
| จำนวน (ใบ) | กระดาษ | ราคาต่อใบ 1 ด้าน | ราคารวม 1 ด้าน | ราคาต่อใบ 2 ด้าน | ราคารวม 2 ด้าน |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | การ์ดขาว 180 แกรม | 16.42 | 1,642.00 | 17.62 | 1,762.00 |
| 100 | การ์ดขาว 240 แกรม | 19.33 | 1,933.00 | 20.53 | 2,053.00 |
| 200 | การ์ดขาว 180 แกรม | 8.46 | 1,692.00 | 9.29 | 1,858.00 |
| 200 | การ์ดขาว 240 แกรม | 9.99 | 1,998.00 | 10.82 | 2,164.00 |
| 300 | การ์ดขาว 180 แกรม | 5.80 | 1,740.00 | 6.35 | 1,905.00 |
| 300 | การ์ดขาว 240 แกรม | 6.88 | 2,064.00 | 7.43 | 2,229.00 |
| 500 | การ์ดขาว 180 แกรม | 4.01 | 2,005.00 | 4.34 | 2,170.00 |
| 500 | การ์ดขาว 240 แกรม | 4.72 | 2,360.00 | 5.05 | 2,525.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 180 แกรม | 2.42 | 2,420.00 | 2.64 | 2,640.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.85 | 2,850.00 | 3.18 | 3,180.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.56 | 3,120.00 | 1.84 | 3,680.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.92 | 3,840.00 | 2.25 | 4,500.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.32 | 3,960.00 | 1.45 | 4,350.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.65 | 4,950.00 | 1.77 | 5,310.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.17 | 4,680.00 | 1.21 | 4,840.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.45 | 5,800.00 | 1.49 | 5,960.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.06 | 5,300.00 | 1.10 | 5,500.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.33 | 6,650.00 | 1.36 | 6,800.00 |
ขนาด A4
| จำนวน (ใบ) | กระดาษ | ราคาต่อใบ 1 ด้าน | ราคารวม 1 ด้าน | ราคาต่อใบ 2 ด้าน | ราคารวม 2 ด้าน |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | การ์ดขาว 180 แกรม | 16.92 | 1,692.00 | 18.12 | 1,812.00 |
| 100 | การ์ดขาว 240 แกรม | 19.99 | 1,999.00 | 21.19 | 2,119.00 |
| 200 | การ์ดขาว 180 แกรม | 8.95 | 1,790.00 | 9.78 | 1,956.00 |
| 200 | การ์ดขาว 240 แกรม | 10.65 | 2,130.00 | 11.47 | 2,294.00 |
| 300 | การ์ดขาว 180 แกรม | 6.85 | 2,055.00 | 7.40 | 2,220.00 |
| 300 | การ์ดขาว 240 แกรม | 8.09 | 2,427.00 | 8.64 | 2,592.00 |
| 500 | การ์ดขาว 180 แกรม | 4.83 | 2,415.00 | 5.27 | 2,635.00 |
| 500 | การ์ดขาว 240 แกรม | 5.71 | 2,855.00 | 6.37 | 3,185.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 180 แกรม | 3.13 | 3,130.00 | 3.68 | 3,680.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 240 แกรม | 3.84 | 3,840.00 | 4.50 | 4,500.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 2.33 | 4,660.00 | 2.41 | 4,820.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.91 | 5,820.00 | 2.99 | 5,980.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.94 | 5,820.00 | 1.99 | 5,970.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.43 | 7,290.00 | 2.49 | 7,470.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.70 | 6,800.00 | 1.78 | 7,120.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.15 | 8,600.00 | 2.23 | 8,920.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.59 | 7,950.00 | 1.66 | 8,300.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.02 | 10,100.00 | 2.08 | 10,400.00 |
ราคาพิมพ์ ใบOPD ใบประวัติการรักษา ออฟเซ็ท 1 สี (สีสำเร็จ)
ขนาด A5
| จำนวน (ใบ) | กระดาษ | ราคาต่อใบ 1 ด้าน | ราคารวม 1 ด้าน | ราคาต่อใบ 2 ด้าน | ราคารวม 2 ด้าน |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | การ์ดขาว 180 แกรม | 8.94 | 894.00 | 9.19 | 919.00 |
| 100 | การ์ดขาว 240 แกรม | 10.26 | 1,026.00 | 10.51 | 1,051.00 |
| 200 | การ์ดขาว 180 แกรม | 4.74 | 948.00 | 4.86 | 972.00 |
| 200 | การ์ดขาว 240 แกรม | 5.49 | 1,098.00 | 5.61 | 1,122.00 |
| 300 | การ์ดขาว 180 แกรม | 3.45 | 1,035.00 | 3.54 | 1,062.00 |
| 300 | การ์ดขาว 240 แกรม | 4.02 | 1,206.00 | 4.10 | 1,230.00 |
| 500 | การ์ดขาว 180 แกรม | 2.34 | 1,170.00 | 2.39 | 1,195.00 |
| 500 | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.75 | 1,375.00 | 2.80 | 1,400.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.47 | 1,470.00 | 1.52 | 1,520.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.77 | 1,770.00 | 1.82 | 1,820.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.04 | 2,080.00 | 1.10 | 2,200.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.29 | 2,580.00 | 1.35 | 2,700.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 0.91 | 2,730.00 | 0.94 | 2,820.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.13 | 3,390.00 | 1.16 | 3,480.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 0.83 | 3,320.00 | 0.84 | 3,360.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.05 | 4,200.00 | 1.06 | 4,240.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 0.79 | 3,950.00 | 0.80 | 4,000.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.00 | 5,000.00 | 1.01 | 5,050.00 |
ขนาด A4
| จำนวน (ใบ) | กระดาษ | ราคาต่อใบ 1 ด้าน | ราคารวม 1 ด้าน | ราคาต่อใบ 2 ด้าน | ราคารวม 2 ด้าน |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | การ์ดขาว 180 แกรม | 9.48 | 948.00 | 9.73 | 973.00 |
| 100 | การ์ดขาว 240 แกรม | 10.97 | 1,097.00 | 11.22 | 1,122.00 |
| 200 | การ์ดขาว 180 แกรม | 5.45 | 1,090.00 | 5.57 | 1,114.00 |
| 200 | การ์ดขาว 240 แกรม | 6.39 | 1,278.00 | 6.51 | 1,302.00 |
| 300 | การ์ดขาว 180 แกรม | 4.07 | 1,221.00 | 4.16 | 1,248.00 |
| 300 | การ์ดขาว 240 แกรม | 4.82 | 1,446.00 | 4.90 | 1,470.00 |
| 500 | การ์ดขาว 180 แกรม | 2.94 | 1,470.00 | 3.04 | 1,520.00 |
| 500 | การ์ดขาว 240 แกรม | 3.54 | 1,770.00 | 3.64 | 1,820.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 180 แกรม | 2.08 | 2,080.00 | 2.21 | 2,210.00 |
| 1,000 แนะนำ | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.57 | 2,570.00 | 2.70 | 2,700.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.66 | 3,320.00 | 1.69 | 3,380.00 |
| 2,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 2.10 | 4,200.00 | 2.12 | 4,240.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.50 | 4,500.00 | 1.52 | 4,560.00 |
| 3,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.91 | 5,730.00 | 1.93 | 5,790.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.40 | 5,600.00 | 1.43 | 5,720.00 |
| 4,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.81 | 7,240.00 | 1.83 | 7,320.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 180 แกรม | 1.36 | 6,800.00 | 1.38 | 6,900.00 |
| 5,000 | การ์ดขาว 240 แกรม | 1.75 | 8,750.00 | 1.77 | 8,850.00 |
Spec
- กระดาษ : การ์ดขาว 180 แกรม | การ์ดขาว 240 แกรม
- สี : 1 สี 1 ด้าน (1/0),1 สี 2 ด้าน (1/1)
- ขนาด : A5 14.8 ซ.ม. x 21.0 ซ.ม. | A4 21.0 ซ.ม. x 29.7 ซ.ม.
- งานที่เสร็จแล้ว : ตัดตามขนาด ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
- เวลาที่ใช้ในการผลิต : 5 วัน
รับออกแบบและพิมพ์ใบOPD
สำหรับลูกค้าพิมพ์งานกับเรา ถ้าต้องการผู้ช่วยด้านการออกแบบ เรายินดีบริการออกแบบประกาศนียบัตรให้คุณ เพียงคุณส่งรูปภาพและรายละเอียดเข้ามาเพียงคุณติดต่อเรา tonchabubprint@hotmail.com
การจัดส่งสินค้า
เรามีบริการส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์แบบลงทะเบียน หรือบริษัทขนส่งเอกนิ่มซี่เส็ง, NTC, ฯลฯ
สั่งพิมพ์ใบOPD บัตรประวัติการรักษากับเราได้ง่าย ๆ
- โทร: 095-956-3287, 039-312-654
- เว็บไซต์: www.tonchabub.co.th
- Line ID: @tonchabub
- Email: tonchabubprint@yahoo.com, tonchabubprint@hotmail.com
โรงพิมพ์ต้นฉบับจันทบุรี – การันตีคุณภาพ ราคาดีที่สุด บริการประทับ
