แบบมาตรฐาน 1 ปฏิทินตั้งโต๊ะ แบบเนื้อปฏิทินเต็มขาตั้ง
- เนื้อปฏิทินกระดาษอาร์ตการ์ด ขนาดเต็มขาตั้ง พิมพ์ออฟเซ็ท 4 สี 2 หน้า
- ขาตั้งกระดาษจั่วปังหุ้มกระดาษปอนด์ 100 แกรมสีขาว
- เจาะรูร้อยห่วงลวดคู่ 4 ข้อ 2 ตำแหน่ง

จำนวน (ชุด) | ราคาต่อชุด (บาท) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x8 นิ้ว 8 แผ่น 230g | 107 | 54 | 43 | 37 | 34 | 29 | 21 | 17 | 15 | 14 | 13.70 | 13 | ||
6x8 นิ้ว 14 แผ่น 230g | 122 | 66 | 59 | 56 | 51 | 45 | 33 | 24 | 21 | 20 | 19.60 | 19 | ||
6x8 นิ้ว 8 แผ่น 260g | 89 | 54 | 43 | 39 | 36 | 29 | 21 | 17 | 15.50 | 15.30 | 15 | 14.70 | ||
6x8 นิ้ว 14 แผ่น 260g | 144 | 66 | 59 | 56 | 54 | 47 | 33 | 24 | 21.50 | 21.30 | 21 | 20.50 | ||
6x8 นิ้ว 8 แผ่น 310g | 138 | 80 | 55 | 43 | 39 | 34 | 26 | 21 | 19 | 18 | 17.50 | 16.50 | ||
6x8 นิ้ว 14 แผ่น 310g | 234 | 133 | 101 | 74.50 | 61 | 53 | 37.50 | 28.50 | 25.30 | 24 | 23.50 | 21.60 | ||
ฐานย้อมสี เพิ่ม 3 บาท | ||||||||||||||
แบบแนวตั้ง เพิ่ม 1 บาท |

จำนวน (ชุด) | ราคาต่อชุด (บาท) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x7 นิ้ว 8 แผ่น 230 แกรม | 118.44 | 69.74 | 44.39 | 35.94 | 31.72 | 29.18 | 23.51 | 18.58 | 16.93 | 16.11 | 15.62 | 14.63 | ||
5x7 นิ้ว 14 แผ่น 230 แกรม | 192 | 110 | 75.59 | 56.71 | 47.02 | 41.41 | 29.88 | 22.96 | 20.56 | 19.31 | 18.80 | 17.70 | ||
5x7 นิ้ว 8 แผ่น 260 แกรม | 122.1 | 71.74 | 45.56 | 36.83 | 32.47 | 29.85 | 24.01 | 18.99 | 17.32 | 16.49 | 15.98 | 14.98 | ||
5x7 นิ้ว 14 แผ่น 260 แกรม | 205.79 | 117.66 | 78.42 | 58.79 | 48.94 | 44.36 | 34.14 | 25.36 | 22.44 | 20.97 | 20.09 | 18.70 | ||
5x7 นิ้ว 8 แผ่น 310 แกรม | 127 | 74.40 | 50.13 | 40 | 34.94 | 31.90 | 25.23 | 19.79 | 17.98 | 17.07 | 16.53 | 15.45 | ||
5x7 นิ้ว 14 แผ่น 310แกรม | 214.34 | 122.32 | 91.63 | 67.82 | 55.66 | 48.57 | 35.31 | 26.33 | 24 | 22 | 21.50 | 20.50 | ||
ฐานย้อมสี เพิ่ม 3 บาท | ||||||||||||||
แบบแนวตั้ง เพิ่ม 1 บาท |

จำนวน (ชุด) | ราคาต่อชุด (บาท) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7x10 นิ้ว 8 แผ่น 230g | 226 | 129 | 79 | 62 | 54 | 49 | 38 | 28 | 25 | 23.60 | 23.5 | 22.60 | ||
7x10 นิ้ว 14 แผ่น 230g | 386 | 217 | 129 | 100 | 85 | 77 | 57 | 40 | 34 | 31.50 | 30 | 28.60 | ||
7x10 นิ้ว 8 แผ่น 260g | 233 | 133 | 81.50 | 64 | 55.60 | 50.50 | 39 | 29 | 25.60 | 24.60 | 24.10 | 23.20 | ||
7x10 นิ้ว 14 แผ่น 260g | 399 | 224 | 133.5 | 103 | 88 | 79 | 59 | 41.60 | 36 | 33 | 31.30 | 30.60 | ||
7x10 นิ้ว 8 แผ่น 310g | 240 | 138 | 95 | 71 | 58 | 52 | 40 | 30 | 28.50 | 26.40 | 26 | 25 | ||
7x10 นิ้ว 14 แผ่น 310g | 410 | 233 | 157 | 115 | 94 | 82 | 61 | 43 | 40 | 36.10 | 35 | 34.10 | ||
ฐานย้อมสี เพิ่ม 4 บาท |
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
แบบมาตรฐาน 2 ขาตั้งปั้มโลโก้เป็นเมทัลลิกฟอยด์ 2 ด้าน เนื้อปฏิทินสั้นกว่าขาตั้ง

จำนวน (ชุด) | ราคาต่อชุด (บาท) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5x7 นิ้ว 8 แผ่น 230g | 129.44 | 75.24 | 47.14 | 38.12 | 33.69 | 31.02 | 25.10 | 20.05 | 18.36 | 17.52 | 17.01 | 16 | ||
5x7 นิ้ว 14 แผ่น 230g | 203 | 115.5 | 78.34 | 58.89 | 48.99 | 43.25 | 31.47 | 24.43 | 21.99 | 20.72 | 20.19 | 19.07 | ||
5x7 นิ้ว 8 แผ่น 260g | 133.10 | 77.24 | 48.31 | 39.01 | 34.44 | 31.69 | 25.60 | 20.46 | 18.75 | 17.90 | 17.37 | 16.35 | ||
5x7 นิ้ว 14 แผ่น 260g | 216.79 | 123.16 | 81.17 | 60.97 | 50.91 | 46.2 | 35.73 | 26.83 | 23.87 | 22.38 | 21.48 | 20.07 | ||
5x7 นิ้ว 8 แผ่น 310g | 138 | 79.90 | 52.88 | 42.18 | 36.91 | 33.74 | 26.82 | 21.26 | 19.41 | 18.48 | 17.92 | 16.82 | ||
5x7 นิ้ว 14 แผ่น 310g | 225.34 | 127.82 | 94.38 | 70 | 57.63 | 50.41 | 36.90 | 27.80 | 25.43 | 23.41 | 22.89 | 21.87 | ||
ฐานย้อมสี เพิ่ม 3 บาท | ||||||||||||||
แบบแนวตั้ง เพิ่ม 1 บาท |

จำนวน (ชุด) | ราคาต่อชุด (บาท) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6x8 นิ้ว 8 แผ่น 230g | 139.26 | 80.6 | 50.75 | 40.62 | 37.09 | 32.93 | 26.56 | 21.28 | 19.53 | 18.65 | 18.11 | 17.06 | ||
6x8 นิ้ว 14 แผ่น 230g | 227.57 | 129.04 | 85.91 | 64.58 | 54.09 | 48.28 | 37.32 | 28.18 | 25.13 | 23.60 | 22.68 | 20.86 | ||
6x8 นิ้ว 8 แผ่น 260g | 144.18 | 83.28 | 52.71 | 41.82 | 39.09 | 33.82 | 27.23 | 21.84 | 20.05 | 19.15 | 18.60 | 17.53 | ||
6x8 นิ้ว 14 แผ่น 260g | 236.19 | 133.74 | 89.72 | 67.38 | 58.09 | 49.84 | 38.50 | 29.16 | 26.04 | 24.49 | 23.54 | 21.68 | ||
6x8 นิ้ว 8 แผ่น 310g | 150.74 | 86.86 | 58.39 | 46.38 | 42.09 | 36.80 | 28.52 | 23.03 | 21.04 | 20.04 | 19.44 | 18.24 | ||
6x8 นิ้ว 14 แผ่น 310g | 247.67 | 140 | 104.78 | 77.77 | 64.02 | 55.97 | 40.06 | 30.59 | 27.26 | 26.03 | 24.69 | 23.49 | ||
ฐานย้อมสี เพิ่ม 3 บาท | ||||||||||||||
แบบแนวตั้ง เพิ่ม 1 บาท |

จำนวน (ชุด) | ราคาต่อชุด (บาท) | |||||||||||||
50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 10,000 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7x10 นิ้ว 8 แผ่น 230g | 239.38 | 136.48 | 83.23 | 65.92 | 57.26 | 52.06 | 40.47 | 30.48 | 27.15 | 25.77 | 25.35 | 24.33 | ||
7x10 นิ้ว 14 แผ่น 230g | 401.29 | 225.34 | 134.07 | 104.08 | 89.09 | 80.08 | 59.99 | 42.60 | 36.80 | 33.90 | 32.15 | 30.73 | ||
7x10 นิ้ว 8 แผ่น 260g | 246.69 | 140.47 | 85.56 | 67.70 | 58.76 | 53.39 | 41.47 | 31.31 | 27.93 | 26.77 | 26.25 | 25.33 | ||
7x10 นิ้ว 14 แผ่น 260g | 414.08 | 232.32 | 138.14 | 107.18 | 91.70 | 82.41 | 61.73 | 44.05 | 38.16 | 35.21 | 33.55 | 32.73 | ||
7x10 นิ้ว 8 แผ่น 310g | 256.46 | 145.80 | 99.28 | 74.47 | 62.06 | 55.17 | 42.80 | 32.42 | 30.79 | 28.57 | 28.05 | 27.13 | ||
7x10 นิ้ว 14 แผ่น 310g | 431.17 | 241.64 | 162.15 | 119.04 | 97.48 | 85.52 | 64.06 | 45.99 | 42.79 | 38.37 | 37.15 | 36.33 | ||
ฐานย้อมสี เพิ่ม 4 บาท |
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
ปฏิทินตั้งโต๊ะพระแก้วมรกต 2068
ขนาด 203 x 152 mm (8.00″ x 6.00″)
ปั้มฟอย 5 สี ดันนูน 3 มิติ
จำนวน 500 ชุด ราคา ชุดละ 69 บาท
จำนวน 1,000 ชุด ราคา ชุดละ 59 บาท
จำนวน 2,000 ชุด ราคา ชุดละ 49 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
*กรณีที่ลูกค้ามีความต้องการพิมพ์ปฏิทินในรูปแบบอื่นที่ไม่ตรงกับตารางราคาท่านสามารถติดต่อสอบถามพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์, e-mail หรือส่งรายละเอียดงานของท่านมาได้ในฟอร์มขอใบเสนอราคาที่อยู่ด้านล่างได้
โรงพิมพ์ต้นฉบับรับงานพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ ปี 2569 / 2026
รับออกแบบและพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะสำหรับลูกค้าพิมพ์งานกับเรา ถ้าต้องการผู้ช่วยด้านการออกแบบ เรายินดีบริการออกแบบปฏิทินตั้งโต๊ะให้คุณ เพียงคุณส่งรูปภาพและรายละเอียดเข้ามา tonchabubprint@hotmail.com เราพร้อมจะตอบกลับภายใน 24 ชั่วโมง
ค่าทำแบบ ชุด 8 แผ่น 16 หน้า 4,000 บาท
ค่าทำแบบ ชุด 14 แผ่น 28 หน้า 8,000 บาท
การออกแบบและทำแบบพิมพ์ปฏิทินตั้งโต๊ะ
- ในขั้นตอนการออกแบบปฏิทินนั้นเพื่อให้ภาพออกมาคมชัดเราแนะนำให้ใน Illustrator ให้เซ็ทค่า Rester Effect เป็น 300 ppi หรือถ้าทำใน Photoshop เซ็ทค่า resolution เป็น 300 pixel/inch
- เซ็ทค่าสีเป็น CMYK (เป็นค่าสีสำหรับงานพิมพ์ต่างจากRGBที่เป็นค่าแสงที่ใช้แสดงบนจอภาพ)
- ในการออกแบบเราแนะนำให้ท่านออกแบบเผื่อการตัดด้วย โดยเราแนะนำให้ท่านสร้างขนาดงานให้ใหญ่กว่างานจริงโดยการเพิ่มขนาดออกไปด้านละอย่างน้อย 2 ม.ม.
- ไม่ควรมี ข้อความหรือรูปภาพสำคัญชิดติดขอบงานจริง,เส้นตัดและรอยพับ ควรใส่ให้ห่างประมาณจากขอบงานประมาณ 1 ซ.ม.
การจัดส่งปฏิทิน
เรามีบริการส่งสินค้าโดยใช้ระบบขนส่งของบริษัทหรือถ้าลูกค้าสั่งจำนวนน้อยจะส่งโดยใช้บริษัทขนส่งเอกชน Nimexpress,Kerry,SCG,NTC, ฯลฯ