ต้นฉบับ
Tonchabub printing services of all kinds With four color offset.

Envelopes size 6 3/8 x 9 inch

  • ซองสำหรับใส่เอกสาร A5
  • ซองสำหรับใส่เอกสาร A5
  • ซองสำหรับใส่เอกสาร A5
Quantity Price/Piece (Baht)
1 color 4 colors
KB 110 gsm KI 125 gsm KA 125 gsm white 100 gsm KB 110 gsm KI 125 gsm KA 125 gsm white 100 gsm
100 6.72 7.34 7.38 7.42 16.19 17.27 17.34 17.41
200 3.92 4.38 4.41 4.44 9.55 10.25 10.29 10.34
300 2.98 3.39 3.42 3.45 7.67 8.24 8.27 8.31
400 2.51 2.90 2.93 2.95 6.73 7.23 7.27 7.30
500 2.23 2.60 2.63 2.65 5.97 6.43 6.46 6.49
600 2.05 2.41 2.43 2.45 5.46 5.90 5.92 5.95
700 1.91 2.27 2.29 2.31 5.09 5.51 5.54 5.57
800 1.81 2.16 2.18 2.21 5.07 5.48 5.50 5.53
900 1.73 2.08 2.10 2.12 4.83 5.23 5.25 5.28
1,000 1.67 2.01 2.03 2.06 4.64 5.03 5.05 5.08
2,000 1.32 1.64 1.66 1.68 2.92 3.27 3.30 3.32
3,000 1.20 1.52 1.54 1.56 2.35 2.69 2.71 2.73
4,000 1.14 1.46 1.48 1.50 2.07 2.40 2.42 2.44
5,000 1.10 1.42 1.44 1.46 1.90 2.22 2.24 2.26
6,000 1.08 1.39 1.41 1.43 1.79 2.11 2.13 2.15
7,000 1.06 1.38 1.40 1.42 1.70 2.02 2.04 2.06
8,000 1.05 1.36 1.38 1.40 1.64 1.96 1.98 2.00
9,000 1.04 1.35 1.37 1.39 1.59 1.91 1.93 1.95
10,000 1.03 1.34 1.36 1.38 1.55 1.87 1.89 1.91
20,000 1.02 1.33 1.35 1.37 1.45 1.77 1.79 1.81
30,000 1.01 1.33 1.35 1.37 1.44 1.76 1.78 1.80
40,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.42 1.73 1.75 1.77
50,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.42 1.73 1.75 1.77
60,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.41 1.72 1.74 1.76
70,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.41 1.72 1.74 1.77
80,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.40 1.72 1.74 1.76
90,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.40 1.72 1.74 1.76
100,000 1.01 1.32 1.34 1.36 1.40 1.71 1.73 1.75

Spec:

  • Paper: 100 gsm White pond paper | 125 gsm KA paper |  110 gsm KB paper.
  • Color: 1 color  (1 / 0) or a 4-color (4 / 0).
  • Size: 6 3/8 "x 9".
  • Finished Job: shrink wraping and put in box.
  • Production turnaround: 15 days.

Paper Type