จดหมายข่าว
กางได้ A4 (21.0 ซม. x 29.7 ซม.) พับครึ่งเป็น A5 (14.8 ซม. x 21.0 ซม.)
ขยาย A3 (29.7 ซม. x 42.0 ซม.) พับครึ่งเป็น A4 (21.0 ซม. x 29.7 ซม.)
รถถัง | ราคา/เล่ม | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ4 | เอ3 | |||||||||
1 แผ่น | 2 แผ่น | 3 แผ่น | 4 แผ่น | 5 แผ่น | 1 แผ่น | 2 แผ่น | 3 แผ่น | 4 แผ่น | 5 แผ่น | |
200 | 11.07 | 15.14 | 30.21 | 40.28 | 50.35 | 19.61 | 39.21 | 58.82 | 78.44 | 88.03 |
500 | 5.35 | 10.70 | 16.05 | 21.40 | 26.74 | 10.49 | 20.97 | 31.46 | 41.94 | 52.42 |
1,000 | 4.45 | 8.89 | 13.33 | 17.77 | 22.21 | 5.78 | 11.56 | 17.34 | 23.11 | 28.89 |
2,000 | 2.74 | 5.48 | 8.22 | 10.96 | 13.70 | 3.93 | 7.85 | 11.77 | 15.70 | 19.62 |
3,000 | 2.01 | 4.01 | 6.02 | 8.02 | 10.02 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.56 | 15.70 |
5,000 | 1.52 | 3.04 | 4.55 | 6.07 | 7.59 | 2.52 | 5.03 | 7.54 | 10.05 | 12.56 |
10,000 | 1.18 | 2.36 | 3.53 | 4.71 | 5.88 | 2.04 | 4.09 | 6.13 | 8.17 | 10.21 |
- เช่น: เป็นต้น 130 เมนู 1 แผ่น | 2 แผ่น | 3 แผ่น | 4 แผ่น | 5 แผ่น
- สี : 4 สี 2 ส่วน
- ขนาด : กางได้ A4 (21.0 ซม. x 29.7 ซม.) พับครึ่งเป็น A5 (14.8 ซม. x 21.0 ซม.)
A3 (29.7 ซม. x 42.0 ซม.) พับครึ่งเป็น A4 (21.0 ซม. x 29.7 ซม.) - ตรวจสอบ: พับครึ่งห่อพลาสติกแล้วใส่ห้องโถง
- การผลิต: 7-10 วัน