รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน A3 เรารับประกันคุณภาพและราคาถูกที่สุด
กล่อง A3 เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้สำหรับสินค้าไซส์เล็ก เช่น กล่องสบู่ กล่องครีม โรงพิมพ์ต้นฉบับรับพิมพ์ กล่อง A3 คุณภาพดี พิมพ์คมชัด ราคาประหยัด
เราบริการงานพิมพ์กล่องแพคเกจจิ้งกระดาษ กล่องเครื่องสำอาง กล่องอาหารเสริม และกล่องสินค้าอื่น ๆ ด้วยระบบพิมพ์ออฟเซต 4 สี พร้อมเคลือบด้าน เงา Spot UV หรือเคทองตามต้องการ
พร้อมออกแบบฟรีเมื่อสั่ง 500 ใบขึ้นไป
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 250 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 47.09 | 2.00 | 2.25 | 22.50 | 29.00 | 10.25 | 12.00 |
200 | 25.45 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 19.00 | 5.25 | 7.00 |
300 | 18.24 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 15.67 | 3.58 | 5.33 |
400 | 14.63 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 14.00 | 2.75 | 4.50 |
500 | 12.47 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 13.00 | 2.25 | 4.00 |
600 | 11.03 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 12.33 | 1.92 | 3.67 |
700 | 10.00 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.86 | 1.68 | 3.43 |
800 | 9.16 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.50 | 1.50 | 3.25 |
900 | 8.51 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.22 | 1.36 | 3.11 |
1000 | 7.99 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.00 | 1.25 | 3.00 |
2000 | 5.33 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 0.75 | 2.50 |
3000 | 4.54 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.67 | 0.58 | 2.33 |
4000 | 4.14 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.50 | 0.50 | 2.25 |
5000 | 3.91 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.40 | 0.45 | 2.20 |
6000 | 3.75 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.33 | 0.42 | 2.17 |
7000 | 3.64 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.29 | 0.39 | 2.14 |
8000 | 3.55 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.25 | 0.38 | 2.13 |
9000 | 3.49 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.22 | 0.36 | 2.11 |
10000 | 3.43 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.20 | 0.35 | 2.10 |
20000 | 3.27 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.10 | 0.30 | 2.05 |
30000 | 3.21 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.07 | 0.28 | 2.03 |
40000 | 3.18 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.05 | 0.28 | 2.03 |
50000 | 3.16 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.04 | 0.27 | 2.02 |
60000 | 3.15 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.27 | 2.02 |
70000 | 3.14 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
80000 | 3.13 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
90000 | 3.13 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
100000 | 3.12 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 270 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 47.74 | 2.00 | 2.25 | 22.50 | 29.00 | 10.25 | 12.00 |
200 | 25.87 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 19.00 | 5.25 | 7.00 |
300 | 18.58 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 15.67 | 3.58 | 5.33 |
400 | 14.93 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 14.00 | 2.75 | 4.50 |
500 | 12.75 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 13.00 | 2.25 | 4.00 |
600 | 11.29 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 12.33 | 1.92 | 3.67 |
700 | 10.25 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.86 | 1.68 | 3.43 |
800 | 9.41 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.50 | 1.50 | 3.25 |
900 | 8.74 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.22 | 1.36 | 3.11 |
1000 | 8.22 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.00 | 1.25 | 3.00 |
2000 | 5.54 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 0.75 | 2.50 |
3000 | 4.74 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.67 | 0.58 | 2.33 |
4000 | 4.34 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.50 | 0.50 | 2.25 |
5000 | 4.10 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.40 | 0.45 | 2.20 |
6000 | 3.94 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.33 | 0.42 | 2.17 |
7000 | 3.83 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.29 | 0.39 | 2.14 |
8000 | 3.74 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.25 | 0.38 | 2.13 |
9000 | 3.68 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.22 | 0.36 | 2.11 |
10000 | 3.63 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.20 | 0.35 | 2.10 |
20000 | 3.46 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.10 | 0.30 | 2.05 |
30000 | 3.40 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.07 | 0.28 | 2.03 |
40000 | 3.37 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.05 | 0.28 | 2.03 |
50000 | 3.35 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.04 | 0.27 | 2.02 |
60000 | 3.34 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.27 | 2.02 |
70000 | 3.33 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
80000 | 3.32 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
90000 | 3.31 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
100000 | 3.31 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 300 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 48.72 | 2.00 | 2.25 | 22.50 | 29.00 | 10.25 | 12.00 |
200 | 26.50 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 19.00 | 5.25 | 7.00 |
300 | 19.09 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 15.67 | 3.58 | 5.33 |
400 | 15.39 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 14.00 | 2.75 | 4.50 |
500 | 13.16 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 13.00 | 2.25 | 4.00 |
600 | 11.68 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 12.33 | 1.92 | 3.67 |
700 | 10.63 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.86 | 1.68 | 3.43 |
800 | 9.77 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.50 | 1.50 | 3.25 |
900 | 9.10 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.22 | 1.36 | 3.11 |
1000 | 8.57 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.00 | 1.25 | 3.00 |
2000 | 5.85 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 0.75 | 2.50 |
3000 | 5.04 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.67 | 0.58 | 2.33 |
4000 | 4.64 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.50 | 0.50 | 2.25 |
5000 | 4.39 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.40 | 0.45 | 2.20 |
6000 | 4.23 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.33 | 0.42 | 2.17 |
7000 | 4.12 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.29 | 0.39 | 2.14 |
8000 | 4.03 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.25 | 0.38 | 2.13 |
9000 | 3.96 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.22 | 0.36 | 2.11 |
10000 | 3.91 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.20 | 0.35 | 2.10 |
20000 | 3.75 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.10 | 0.30 | 2.05 |
30000 | 3.68 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.07 | 0.28 | 2.03 |
40000 | 3.65 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.05 | 0.28 | 2.03 |
50000 | 3.63 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.04 | 0.27 | 2.02 |
60000 | 3.62 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.27 | 2.02 |
70000 | 3.61 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
80000 | 3.60 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
90000 | 3.60 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
100000 | 3.59 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 350 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 71.42 | 2.00 | 2.25 | 22.50 | 29.00 | 10.25 | 12.00 |
200 | 37.83 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 19.00 | 5.25 | 7.00 |
300 | 26.63 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 15.67 | 3.58 | 5.33 |
400 | 20.78 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 14.00 | 2.75 | 4.50 |
500 | 17.47 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 13.00 | 2.25 | 4.00 |
600 | 15.10 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 12.33 | 1.92 | 3.67 |
700 | 13.55 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.86 | 1.68 | 3.43 |
800 | 12.26 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.50 | 1.50 | 3.25 |
900 | 11.40 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.22 | 1.36 | 3.11 |
1000 | 10.61 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.00 | 1.25 | 3.00 |
2000 | 7.30 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 0.75 | 2.50 |
3000 | 6.19 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.67 | 0.58 | 2.33 |
4000 | 5.58 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.50 | 0.50 | 2.25 |
5000 | 5.26 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.40 | 0.45 | 2.20 |
6000 | 5.01 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.33 | 0.42 | 2.17 |
7000 | 4.86 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.29 | 0.39 | 2.14 |
8000 | 4.72 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.25 | 0.38 | 2.13 |
9000 | 4.64 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.22 | 0.36 | 2.11 |
10000 | 4.55 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.20 | 0.35 | 2.10 |
20000 | 4.21 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.10 | 0.30 | 2.05 |
30000 | 4.13 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.07 | 0.28 | 2.03 |
40000 | 4.09 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.05 | 0.28 | 2.03 |
50000 | 4.07 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.04 | 0.27 | 2.02 |
60000 | 4.06 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.27 | 2.02 |
70000 | 4.05 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
80000 | 4.04 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
90000 | 4.03 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
100000 | 4.04 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 380 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 74.38 | 2.00 | 2.25 | 22.50 | 29.00 | 10.25 | 12.00 |
200 | 39.56 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 19.00 | 5.25 | 7.00 |
300 | 27.95 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 15.67 | 3.58 | 5.33 |
400 | 21.89 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 14.00 | 2.75 | 4.50 |
500 | 18.46 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 13.00 | 2.25 | 4.00 |
600 | 16.01 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 12.33 | 1.92 | 3.67 |
700 | 14.39 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.86 | 1.68 | 3.43 |
800 | 13.06 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.50 | 1.50 | 3.25 |
900 | 12.16 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.22 | 1.36 | 3.11 |
1000 | 11.35 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 11.00 | 1.25 | 3.00 |
2000 | 7.91 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 10.00 | 0.75 | 2.50 |
3000 | 6.77 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.67 | 0.58 | 2.33 |
4000 | 6.13 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.50 | 0.50 | 2.25 |
5000 | 5.80 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.40 | 0.45 | 2.20 |
6000 | 5.54 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.33 | 0.42 | 2.17 |
7000 | 5.39 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.29 | 0.39 | 2.14 |
8000 | 5.24 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.25 | 0.38 | 2.13 |
9000 | 5.16 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.22 | 0.36 | 2.11 |
10000 | 5.07 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.20 | 0.35 | 2.10 |
20000 | 4.79 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.10 | 0.30 | 2.05 |
30000 | 4.69 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.07 | 0.28 | 2.03 |
40000 | 4.63 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.05 | 0.28 | 2.03 |
50000 | 4.60 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.04 | 0.27 | 2.02 |
60000 | 4.58 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.27 | 2.02 |
70000 | 4.57 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
80000 | 4.56 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.03 | 0.26 | 2.01 |
90000 | 4.55 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
100000 | 4.54 | 1.80 | 2.25 | 22.50 | 9.02 | 0.26 | 2.01 |
Spec
- กระดาษ : อาร์ตการ์ด 250 แกรม | อาร์ตการ์ด 270 แกรม | อาร์ตการ์ด 300 แกรม | อาร์ตการ์ด 350 แกรม | อาร์ตการ์ด 380 แกรม
- สี : 4 สี 1 หน้า (4/0)
- ขนาด : 29.0 ซม. x 40.60 ซม.
- งานหลังพิมพ์ : เคลือบฟิล์มลามิเนตเงา,ลามิเนตด้าน,เคลือบฟิล์มฮาโลแกรม,เคทอง,ดันนูน,สปอตยูวีเฉพาะจุด
- งานที่เสร็จแล้ว : ไดคัท และปั้มรอย, แพครวม ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
- เวลาที่ใช้ในการผลิต : 15 วัน
ค่าออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน A3
- ออกแบบรูปแบบกล่อง 1000 บาท (ฟรีถ้าสั่งพิมพ์ 500 กล่องขึ้นไป แก้ไขได้ 2 ครั้ง)
- ออกแบบกราฟฟิคบนกล่อง 1500 บาท (ฟรีถ้าสั่งพิมพ์ 500 กล่องขึ้นไป แก้ไขได้ 2 ครั้ง)
- ขึ้นรูปกล่อง 3D 500 บาท
- ทำ Mock- Up( ตัวอย่างชิ้นงาน) 1500 บาท