รับพิมพ์กล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน A4 เรารับประกันคุณภาพและราคาถูกที่สุด
กล่อง A4 เป็นขนาดบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้สำหรับสินค้าไซส์เล็ก เช่น กล่องสบู่ กล่องครีม โรงพิมพ์ต้นฉบับรับพิมพ์ กล่อง A4 คุณภาพดี พิมพ์คมชัด ราคาประหยัด
เราบริการงานพิมพ์กล่องแพคเกจจิ้งกระดาษ กล่องเครื่องสำอาง กล่องอาหารเสริม และกล่องสินค้าอื่น ๆ ด้วยระบบพิมพ์ออฟเซต 4 สี พร้อมเคลือบด้าน เงา Spot UV หรือเคทองตามต้องการ
พร้อมออกแบบฟรีเมื่อสั่ง 500 ใบขึ้นไป
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 250 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 32.94 | 2.00 | 2.00 | 11.25 | 14.50 | 5.25 | 11.00 |
200 | 17.55 | 1.00 | 1.13 | 11.25 | 9.50 | 2.75 | 6.00 |
300 | 12.58 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.83 | 1.92 | 4.33 |
400 | 9.73 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.00 | 1.50 | 3.50 |
500 | 8.31 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.50 | 1.25 | 3.00 |
600 | 7.12 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.17 | 1.08 | 2.67 |
700 | 6.48 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.93 | 0.96 | 2.43 |
800 | 5.83 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.75 | 0.88 | 2.25 |
900 | 5.46 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.61 | 0.81 | 2.11 |
1000 | 5.03 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 |
2000 | 3.60 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.00 | 0.50 | 1.50 |
3000 | 3.00 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.83 | 0.42 | 1.33 |
4000 | 2.66 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.75 | 0.38 | 1.25 |
5000 | 2.49 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.70 | 0.35 | 1.20 |
6000 | 2.35 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.67 | 0.33 | 1.17 |
7000 | 2.27 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.64 | 0.32 | 1.14 |
8000 | 2.20 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.63 | 0.31 | 1.13 |
9000 | 2.15 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.61 | 0.31 | 1.11 |
10000 | 2.10 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.60 | 0.30 | 1.10 |
20000 | 1.92 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.55 | 0.28 | 1.05 |
30000 | 1.87 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.27 | 1.03 |
40000 | 1.86 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.26 | 1.03 |
50000 | 1.85 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
60000 | 1.84 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
70000 | 1.84 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
80000 | 1.83 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
90000 | 1.83 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
100000 | 1.83 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 270 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 33.49 | 2.00 | 2.00 | 11.25 | 14.50 | 5.25 | 11.00 |
200 | 17.87 | 1.00 | 1.13 | 11.25 | 9.50 | 2.75 | 6.00 |
300 | 12.83 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.83 | 1.92 | 4.33 |
400 | 9.94 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.00 | 1.50 | 3.50 |
500 | 8.50 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.50 | 1.25 | 3.00 |
600 | 7.29 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.17 | 1.08 | 2.67 |
700 | 6.64 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.93 | 0.96 | 2.43 |
800 | 5.98 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.75 | 0.88 | 2.25 |
900 | 5.60 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.61 | 0.81 | 2.11 |
1000 | 5.17 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 |
2000 | 3.71 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.00 | 0.50 | 1.50 |
3000 | 3.11 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.83 | 0.42 | 1.33 |
4000 | 2.77 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.75 | 0.38 | 1.25 |
5000 | 2.59 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.70 | 0.35 | 1.20 |
6000 | 2.45 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.67 | 0.33 | 1.17 |
7000 | 2.37 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.64 | 0.32 | 1.14 |
8000 | 2.30 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.63 | 0.31 | 1.13 |
9000 | 2.25 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.61 | 0.31 | 1.11 |
10000 | 2.20 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.60 | 0.30 | 1.10 |
20000 | 2.01 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.55 | 0.28 | 1.05 |
30000 | 1.97 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.27 | 1.03 |
40000 | 1.96 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.26 | 1.03 |
50000 | 1.94 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
60000 | 1.94 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
70000 | 1.93 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
80000 | 1.93 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
90000 | 1.92 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
100000 | 1.92 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 300 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 34.33 | 2.00 | 2.00 | 11.25 | 14.50 | 5.25 | 11.00 |
200 | 18.36 | 1.00 | 1.13 | 11.25 | 9.50 | 2.75 | 6.00 |
300 | 13.20 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.83 | 1.92 | 4.33 |
400 | 10.25 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.00 | 1.50 | 3.50 |
500 | 8.78 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.50 | 1.25 | 3.00 |
600 | 7.54 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.17 | 1.08 | 2.67 |
700 | 6.88 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.93 | 0.96 | 2.43 |
800 | 6.20 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.75 | 0.88 | 2.25 |
900 | 5.82 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.61 | 0.81 | 2.11 |
1000 | 5.38 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 |
2000 | 3.89 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.00 | 0.50 | 1.50 |
3000 | 3.27 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.83 | 0.42 | 1.33 |
4000 | 2.92 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.75 | 0.38 | 1.25 |
5000 | 2.75 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.70 | 0.35 | 1.20 |
6000 | 2.60 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.67 | 0.33 | 1.17 |
7000 | 2.52 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.64 | 0.32 | 1.14 |
8000 | 2.44 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.63 | 0.31 | 1.13 |
9000 | 2.40 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.61 | 0.31 | 1.11 |
10000 | 2.35 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.60 | 0.30 | 1.10 |
20000 | 2.16 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.55 | 0.28 | 1.05 |
30000 | 2.11 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.27 | 1.03 |
40000 | 2.10 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.26 | 1.03 |
50000 | 2.09 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
60000 | 2.08 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
70000 | 2.07 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
80000 | 2.07 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
90000 | 2.07 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
100000 | 2.06 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 350 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 57.80 | 2.00 | 2.00 | 11.25 | 14.50 | 5.25 | 11.00 |
200 | 29.71 | 1.00 | 1.13 | 11.25 | 9.50 | 2.75 | 6.00 |
300 | 20.68 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.83 | 1.92 | 4.33 |
400 | 15.91 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.00 | 1.50 | 3.50 |
500 | 13.26 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.50 | 1.25 | 3.00 |
600 | 11.32 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.17 | 1.08 | 2.67 |
700 | 9.93 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.93 | 0.96 | 2.43 |
800 | 8.77 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.75 | 0.88 | 2.25 |
900 | 8.14 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.61 | 0.81 | 2.11 |
1000 | 7.54 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 |
2000 | 4.93 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.00 | 0.50 | 1.50 |
3000 | 4.09 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.83 | 0.42 | 1.33 |
4000 | 3.65 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.75 | 0.38 | 1.25 |
5000 | 3.39 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.70 | 0.35 | 1.20 |
6000 | 3.18 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.67 | 0.33 | 1.17 |
7000 | 3.03 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.64 | 0.32 | 1.14 |
8000 | 2.91 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.63 | 0.31 | 1.13 |
9000 | 2.85 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.61 | 0.31 | 1.11 |
10000 | 2.78 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.60 | 0.30 | 1.10 |
20000 | 2.47 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.55 | 0.28 | 1.05 |
30000 | 2.38 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.27 | 1.03 |
40000 | 2.33 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.26 | 1.03 |
50000 | 2.33 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
60000 | 2.30 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
70000 | 2.31 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
80000 | 2.29 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
90000 | 2.30 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
100000 | 2.28 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
กระดาษอาร์ตการ์ด 1 ด้าน 380 แกรม
จำนวน | พิมพ์ 4สี+ไดคัท+พับ-ปะ | เพิ่ม/กล่อง | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
เคลือบด้าน | เคลือบเงา | ฟิล์มฮาโลแกรม | เคทอง | ดันนูน | สปอตยูวี | ||
100 | 60.52 | 2.00 | 2.00 | 11.25 | 14.50 | 5.25 | 11.00 |
200 | 31.19 | 1.00 | 1.13 | 11.25 | 9.50 | 2.75 | 6.00 |
300 | 21.75 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.83 | 1.92 | 4.33 |
400 | 16.78 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 7.00 | 1.50 | 3.50 |
500 | 14.00 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.50 | 1.25 | 3.00 |
600 | 11.97 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 6.17 | 1.08 | 2.67 |
700 | 10.53 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.93 | 0.96 | 2.43 |
800 | 9.32 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.75 | 0.88 | 2.25 |
900 | 8.66 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.61 | 0.81 | 2.11 |
1000 | 8.03 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.50 | 0.75 | 2.00 |
2000 | 5.30 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 5.00 | 0.50 | 1.50 |
3000 | 4.42 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.83 | 0.42 | 1.33 |
4000 | 3.96 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.75 | 0.38 | 1.25 |
5000 | 3.69 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.70 | 0.35 | 1.20 |
6000 | 3.47 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.67 | 0.33 | 1.17 |
7000 | 3.31 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.64 | 0.32 | 1.14 |
8000 | 3.19 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.63 | 0.31 | 1.13 |
9000 | 3.13 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.61 | 0.31 | 1.11 |
10000 | 3.05 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.60 | 0.30 | 1.10 |
20000 | 2.73 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.55 | 0.28 | 1.05 |
30000 | 2.64 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.27 | 1.03 |
40000 | 2.58 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.53 | 0.26 | 1.03 |
50000 | 2.58 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
60000 | 2.55 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.52 | 0.26 | 1.02 |
70000 | 2.56 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
80000 | 2.55 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
90000 | 2.55 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
100000 | 2.53 | 0.90 | 1.13 | 11.25 | 4.51 | 0.26 | 1.01 |
Spec
- กระดาษ : อาร์ตการ์ด 250 แกรม | อาร์ตการ์ด 270 แกรม | อาร์ตการ์ด 300 แกรม | อาร์ตการ์ด 350 แกรม | อาร์ตการ์ด 380 แกรม
- สี : 4 สี 1 หน้า (4/0)
- ขนาด : 19.70 ซม. x 29.0 ซม.
- งานหลังพิมพ์ : เคลือบฟิล์มลามิเนตเงา,ลามิเนตด้าน,เคลือบฟิล์มฮาโลแกรม,เคทอง,ดันนูน,สปอตยูวีเฉพาะจุด
- งานที่เสร็จแล้ว : ไดคัท และปั้มรอย, แพครวม ห่อด้วยฟิล์มหด และ ใส่กล่อง
- เวลาที่ใช้ในการผลิต : 15 วัน
ค่าออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ขนาดไม่เกิน A4
- ออกแบบรูปแบบกล่อง 1000 บาท (ฟรีถ้าสั่งพิมพ์ 500 กล่องขึ้นไป แก้ไขได้ 2 ครั้ง)
- ออกแบบกราฟฟิคบนกล่อง 1500 บาท (ฟรีถ้าสั่งพิมพ์ 500 กล่องขึ้นไป แก้ไขได้ 2 ครั้ง)
- ขึ้นรูปกล่อง 3D 500 บาท
- ทำ Mock- Up( ตัวอย่างชิ้นงาน) 1500 บาท